Résultats sportifs
Sébastien GRAIL / Fabrice LA POSTA
Sur cette page, retrouvez les derniers résultats de Sébastien GRAIL et Fabrice LA POSTA.

| G. CONDRO | F. LA POSTA | D. LA POSTA | S. GRAIL | P. GOFFI |
| SAISON 2009-2010 | |||
| DATES | LIEUX | TYPE | RÉSULTATS |
| 22-23/05/2010 | LYON BELLECOUR |
16 Q/Interna. |
|
| 13-04/05/2010 | E.S.B ST PRIEST | 32 Q/Poules | |
| 08-09/05/2010 | B. AIX LES BAINS | 64 D/Poules | RAIL-CONDRO perdu deuxième tour |
| 08-09/05/2010 | S.B. VALENCE | 64 D/Poules | LA POSTA père et fils Finaliste |
| 01-02/05/2010 | C.B. VILLEFRANCHE/SAONE | 32 Q-2 tours | Vainqueur du National |
| 17-18/04/2010 | OUSSIAT - PONT D'AIN | 128 D/Poules | GRAIL- CONDRO Vainqueurs |
| 03-04/04/2010 | CO ST FONS | 32 Q-2 tours | Finaliste |
| 13-14/03/2010 | J.B. EYBENS | SUPER 16 | Vainqueur du trophée SUPER 16 |
| 27-28/02/2010 | SAINT ETIENNE | 32 Q-2 tours | Perdu au deuxième tour |
| 13-14/02/2010 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | SUPER 16 | |
| 23-24/01/2010 | A.B. SAMAURITAINE | 32 Q/Poules | 1/4 de finale Grand prix |
| 16-17/01/2010 | G.B. POITIERS | SUPER 16 | Vainqueur du Super 16 |
| 08-09/01/2010 | ASCUL LYON | Doublette | Demi-finaliste du Trophée Beraudier |
| 12-13/12/2009 | BOULE CRESTOISE | 32 Q-2 tours | Vainqueur du national |
| 28-29/10/2009 | VILLARD BONNOT | SUPER 16 | 1/4 de finale super 16 |
| 14-15/11/2009 | ASCUL LYON | 32 Q-2 tours | 1/4 de finale Grand Prix |
| 24-25/10/2009 | BANSBANNE BOULE GIVORS | 32 Q-2 tours | Perdu au premier tour Grand Prix |
| 03-04/10/2009 | S.B. CALADOIS | 64 Q/Poules | Non dispo. Championnat du monde |
| 26-27/09/2009 | U.B. BAGNOLAISE | 64D/Poules | Perdu sortie de poule équipe LA POSTA |
| 26-27/09/2009 | U.B. ANNECY | 64D/Poules | Perdu sortie de poule équipe GOFFI |
| 19-20/09/2009 | MÂCON | 64D | 1/4 de finale équipe LA POSTA |
| 19-20/09/2009 | B. FAVERGEOISE | 64D/Poules | 1/4 de finale équipe GOFFI |
| Principaux résultats SAISON 2008-2009 | |||
| Champion du monde combiné à Mâcon (la posta) | |||
| Champion de france quadrette élite à Villefranche (GOFFI, CONDRO, GRAIL, LA POSTA, Daniel et Fabrice) |
|||
| Vainqueur du trophé BERAUDIER à l'ASCUL (CONDRO, GRAIL, LA POSTA) | |||
| Vice champion de france doublette à Thônon (CONDRO, LA POSTA) | |||
| Champion de france combiné à Dardilly (GRAIL bat LA POSTA en finale ! SUPER) | |||
| Vainqueur du trophé Super 16 quadrette (vainqueur de l'etape de GAP et de l'ASCUL, finaliste à la Côte Saint André ) |
|||
| Premier du classement quadrette nationale Vainqueur du tournoi international chazelles sur Lyon (LA POSTA - MAUGIRON) |
|||
